GT-2000
热式质量流量控制器MFC
随着半导体工艺的需求不断升级及制程要求增加,对工艺气体的精准、稳定的流量控制已经成为半导体工艺设备能否满足工艺需求的核心技术指标。
系列特点
数据表
快速响应控制系统
自研高稳定性快速响应控制算法,具备抗过冲、升降响应快等优势,流量设定响应时间~700ms以内;全系列采用多层压电陶瓷促动器驱动阀门控制,具备高精度位移控制、快速响应、低发热等多种优势。
精确稳定的流量测量单元
超精密热式流量传感器拥有独立控制响应控制回路,在全量程、多种气体范围可实现流量精确校准及测量,为高精度流量控制提供保障;高可靠的流量传感器制造工艺可有效降低传感器漂移。
洁净精密的机械系统
全系列采用符合SEMI UHP等级的不锈钢316L等材料作为接触气体材料,具备满足SEMI要求的表面处理工艺;采用全金属密封流路,稳定、可靠。
动态抗压力扰动
GT-2000系列内置气体压力传感器,集成抗压力扰动流量控制算法,可有效减弱气路压力波动及串扰对流量控制的影响,为工艺稳定性提供保障。
PERFORMANCE | GT-2000 series | ||
---|---|---|---|
F.S. flow rate(@N2) | #1:30sccm #2:100sccm #3:300sccm #4:1000sccm #5:3000sccm | #6:10000sccm | #7:30000sccm #8:50000sccm |
Valve Type | NC(Normally close) | ||
Flow rate control range | 2~100% F.S. | ||
Flow rate at fully closed valve | ≤0.5%F.S. | ||
Flow rate measuring range | 0~100% F.S. | ||
Accuracy | ±1.0%S.P.(flow rate≥25%F.S.); ±0.25%F.S.(flow rate<25%F.S.) | ||
Response | ≤700ms | ||
Linearity | ±0.5% F.S. | ||
Repeatability | ±0.2% F.S. | ||
Pressure accuracy | < 1% S.P. up to 5 psi/sec upstream press. Spike | ||
Pressure Transient Insensitivity | ±0.2% F.S. | ||
Operating temperature | 5~50 摄氏度℃ | ||
Operating differential pressure | 50~300kPa(dp) | 100~300kPa(dp) | 200~300kPa(dp) |
Max operating pressure | 450kPa(g) | ||
Leak integrity | ≤5E-12 Pa·m³/s(He) | ||
Wetted materials | 316L Stainless Steel (SEMI F20 UHP) (surface polished) | ||
Display type | Top | ||
Fitting | 1/4 inch VCR equivalent; 1.125 inch IGS | ||
Digital interface | RS-485 Protocol | ||
Power supply | ±15V ±5% 150mA | ||
Signal response | Analog: D-sub 9-pin(top); Digital: 2 LAN jacks(top) | ||
Flow rate input | 0.1~5 VDC(2%~100% F.S.):input impedance 1MΩ or higher | ||
Flow rate output | 0~5 VDC(0%~100% F.S.):min load resistance 2kΩ or higher |
应用
可适用于典型半导体工艺设备(PVD、CVD、ETCH等),为客户提供可靠的气体流量测量及控制解决方案。